名稱 | 地址 |
面積 (萬平方米) |
備注 |
邵陽市行政中心 | 邵陽大道 | 7.6 |
|
邵陽市國土局 | 桂花大道 | 3.2 |
|
邵陽市審計局 | 邵陽大道 | 2.3 |
|
邵陽市中心醫院東院 | 邵陽大道 | 4 |
|
邵陽市紫薇安置小區 | 新華路 | 5.2 |
|
邵陽市文化藝術中心 | 邵陽大道 | 6.7 |
|
邵陽市規劃設計院 | 龍山路 | 4.8 |
|
長沙市交通指揮指揮中心(中建五局三公司) | 萬家麗路 | 15 |
|
長沙市黃興南路步行街維修工程 | 黃興路 | 1.5 |
|
新地·東方明珠(中建五局) | 金星大道 | 15 |
|
麓山風情 | 汽車西站 | 2 |
|
理想城 | 湘府路 | 4 |
|
寧鄉金林商業廣場(建工集團) | 寧鄉 | 3 |
|
上河國際(長大集團) | 高橋 | 2.5 |
|
永州步行商業街 | 永州市 | 2.5 |
|
格藍康都(中建五局一公司) | 獅子山 | 4 |
|
東業早安·星城(省建六公司、雙馬公司) | 盼盼路 | 18 |
|
邵陽市祥鐵小區 | 邵陽大道 | 6 |
|
邵陽市亞哥 | 南互通 | 4.5 |
|
名稱 | 地址 |
面積 (萬平方米) |
備注 |
邵陽市桂花小區 | 桂花大橋 | 3.5 |
|
億達房地產公司 | 資江南路 | 25 |
|
湘中電腦城 | 邵東兩市鎮雷祖路 | 4.6 |
|
雙清家苑 | 進站路 | 50 |
|
幼師學院 | 松坡公園 | 6 |
|
西湖春天 | 龍山路 | 65 |
|
溫德姆大酒店 | 邵陽大道 | 1.5 |
|
武岡機場 | 武岡市 | 3 |
|
雙清公安分局 | 新華東路 | 5 |
|
江馨玉澤園 | 蔡鍔路 | 10 |
|
順德城 | 邵洲路 | 2 |
|
志成新世界四期 | 邵陽大道 | 4 |
|
邵陽縣一中搬遷 | 塘渡口 | 15 |
|
康橋名門 | 蔡鍔路 | 2 |
|
金羅灣 | 塔北路 | 2 |
|
廣業新城 | 邵陽大道 | 15 |
|
麗泉安置 | 邵陽大道 | 5 |
|